时间 | 内容 |
---|---|
2025-08-01 16:56:49 | 2倍做多恐慌指数期货ETF(UVIX)盘前大涨近10%,报18.83美元。 |
2025-08-01 16:48:36 | 美元兑瑞郎本周涨幅预计达2.7%,创2021年6月以来最大单周涨幅。 |
2025-08-01 16:46:54 | 美元兑瑞郎USD/CHF日内涨超0.50%,现报0.8164。 |
2025-08-01 16:44:55 | 【高盛:在未来12个月,中国股市还会有10%~15%的增长空间】A股港股在前期持续上涨后,近几个交易日出现连续调整,高盛首席中国股票策略分析师刘劲津表示,当前股市的估值已不再低廉,指数在连续刷新年内新高后,出现回调在所难免。但随着企业盈利的改善,在未来12个月,中国股市还会有10%~15%的增长空间。(第一财经) |
2025-08-01 16:32:20 | 吉利汽车:7月汽车销量237717辆;纯电动汽车销量 90043辆,插电式混动汽车销量40081辆。 |
2025-08-01 16:31:46 | 【理想汽车:7月交付量为30731辆】理想汽车公告,2025年7月交付新车30731辆。截至2025年7月31日,理想汽车历史累计交付量为136.85万辆。 |
2025-08-01 16:24:45 | 【中国人民银行副行长宣昌能会见美中贸易全国委员会董事会代表团】2025年7月29日,受潘功胜行长委托,中国人民银行副行长宣昌能会见来访的美中贸易全国委员会董事会代表团。双方就中美经贸关系、中国宏观经济政策、金融业开放等议题进行深入沟通。宣昌能表示,今年以来,中国经济持续回升向好,在变乱交织的国际环境中展现出强大韧性,为外资企业长期投资兴业提供了沃土。中国人民银行坚定不移推进金融业高水平开放,不断优化外商投资环境。潘功胜行长多次召开外资企业和金融机构座谈会,听取意见建议。欢迎美资企业和金融机构投资中国,参与中国金融市场建设,分享中国发展机遇。希望美中贸委会继续发挥桥梁纽带作用,为中美关系的稳定、健康、可持续发展作出更多积极贡献。(中国人民银行) |
2025-08-01 16:12:58 | 马来西亚部长:制药、半导体产品免受美国关税影响。 |
2025-08-01 16:10:46 | 马来西亚贸易部长:马来西亚政府和美国政府将发布关于关税的联合声明。 |
2025-08-01 16:10:06 | 【恒生指数收盘跌1.07%,稳定币概念股跌幅居前】恒生科技指数跌1.02%。稳定币概念股跌幅居前,耀才证券金融跌约20%,云锋金融跌约16%,金涌投资跌约11%。英诺赛科涨约31%,英伟达最新800V架构供应商名单曝光,公司为中国唯一入选芯片企业。部分汽车股上涨,蔚来涨约9%。 |
2025-08-01 15:50:22 | 【南向资金净买入超100亿港元】截至目前,南向资金净买入额超100亿港元。其中港股通(沪)买入56亿港元,港股通(深)买入超44亿港元。 |
2025-08-01 15:44:28 | 恒指尾盘跌幅扩大至1%,中国石油化工股份(00386.HK)、药明康德(02359.HK)领跌成分股,恒生科技指数现跌0.89%。 |
2025-08-01 15:23:17 | 【美国对华网络攻击案例公布,外交部:暴露美“贼喊捉贼”虚伪面目】外交部发言人郭嘉昆主持8月1日例行记者会。会上有记者提问称:中国网络空间安全协会今天发布了美国政府以德国、韩国、新加坡、荷兰等为跳板,对中国实施网络攻击的两起案例,还透露了2024年境外国家级APP组织对中国重要单位实施超过600起网络攻击事件,对中国关键信息基础设施、重要信息系统等进行攻击渗透。请问中方对此有何评论?郭嘉昆对此表示,我们注意到相关报告。这是美国政府对中国实施恶意网络攻击的最新证据,再次表明美国是中国面临的头号网络威胁,也暴露了美国在网络安全上“贼喊捉贼”的虚伪面目。中国将继续采取必要措施维护自身的网络安全。我们还注意到,美方是以欧洲及中国周边的盟国为跳板实施的上述恶意网络活动。中方一贯主张网络安全是各国面临的共同挑战,应当通过对话与合作共同应对。(环球网) |
2025-08-01 15:22:19 | 【特朗普签令对大多数国家实施关税,外交部回应】外交部发言人郭嘉昆主持8月1日例行记者会。会上法新社记者提问称:美国总统特朗普签署了一项行政令,对大多数国家实施关税。请问外交部对此有何评论?郭嘉昆对此表示,中方反对滥施关税的立场是一贯和明确的,关税战、贸易战没有赢家,搞保护主义损害各方的利益。(环球网) |
2025-08-01 15:16:01 | 【国债期货收盘表现分化】国债期货收盘表现分化,30年期主力合约跌0.07%,10年期主力合约跌0.02%,5年期主力合约收平,2年期主力合约收平。 |
2025-08-01 15:15:37 | 【8月1日沪深两市涨停分析】三大指数小幅下跌,两市成交额缩量超3000亿。奇正藏药、胜通能源双双实现3连板,一图看懂>> |
2025-08-01 15:13:50 | 【直击宗氏百亿财产纠纷案:今日不会举行庭审,法庭门外聚集不少媒体】根据香港高等法院资料,8月1日下午4点,宗继昌、宗婕莉、宗继盛与宗馥莉、Jian Hao Ventures Limited的资产纠纷案在香港高等法院进行开庭聆讯,性质为“宣布决定”。下午3点,新浪财经在现场看到,法庭门外已经聚集不少媒体。据现场工作人员介绍,今天实际上不会举行庭审,而是由法庭工作人员将文件拿给双方代表签字。新浪财经注意到,2025年8月1日至8月31日为香港高等法院休庭期。(新浪财经) |
2025-08-01 15:10:02 | 【瑞银:全球家族办公室对中国市场的投资兴趣逐渐升温】“全球家族办公室对中国的投资兴趣正在升温。除了家族办公室外,据我们观察,之前处于低配状态的一些机构资金,今年也在通过QFII等渠道回到中国市场。今年市场对于中国相关的投资是特别有兴趣的。”瑞银财富管理中国区主管吕子杰在日前的媒体分享会上表示。“新兴市场中,未来12个月全球家族办公室的首选是中国和印度,特别是亚太地区,有39%的家族办公室在未来12个月都计划增加对中国内地的投资。”瑞银财富管理投资总监办公室多元资产高级策略师李萌介绍。(上海证券报) |
2025-08-01 15:05:46 | 【针对民营企业“内卷式”竞争 国家发展改革委正统筹采取修订法律等举措】记者从今天召开的国家发展改革委新闻发布会上了解到,在促进民营经济高质量发展方面,国家发展改革委已建立与民营企业常态化沟通交流机制,共召开17场座谈会、与近80家民营企业面对面交流。对企业普遍关心的“内卷式”竞争问题,正在统筹采取修订法律、出台政策、完善标准、强化行业自律等举措。同时,国家发展改革委还通过各种方式与民营企业座谈交流500余次,省、市、县各级发展改革部门召开民营企业座谈会2万余次,民营经济发展综合服务平台上线半年多来,共收到问题诉求超过2400项。(央视新闻) |
2025-08-01 15:02:28 | 【收评:创业板指探底回升跌0.24%,医药板块表现强势】A股三大指数集体收跌,截至收盘,沪指跌0.37%,深成指跌0.17%,创业板指跌0.24%,北证50指数跌0.23%,沪深京三市成交额16199亿元,较上日缩量3420亿元。两市超3300只个股上涨。板块题材上,中药、光伏设备、AI智能体板块走高,军工、民爆板块调整。盘面上,中药板块持续走强,生物谷涨超20%,维康药业20CM涨停,贵州百灵、新天药业等涨停封板。光伏设备板块走强,捷佳纬创20CM涨停,双良节能涨停。AI智能体午盘后走强,立方科技、金科环境等涨超10%。军工板块调整,ST应急20CM跌停封板。民爆板块调整,保利联合跌停封板。 |
2025-08-01 15:00:44 | 欧股股指低开,德国DAX指数跌1.04%,法国CAC40指数跌0.52%,欧洲斯托克50指数跌0.97%。 |
2025-08-01 14:58:42 | 中际旭创成交额达100亿元,现跌3.15%。 |
2025-08-01 14:56:01 | 【英诺赛科回应与英伟达合作:处于测试阶段,尚无实质订单】英诺赛科午后股价直线拉升,盘中一度涨超60%。消息面上,当日英伟达官网更新800V直流电源架构合作商名录,英诺赛科是本次入选英伟达合作伙伴中唯一的中国芯片企业。对于合作细节,英诺赛科向以投资者身份采访的记者表示,与英伟达的合作已有一段时间,公司主要凭借大功率氮化镓技术入围。不过,目前合作尚处于测试阶段,暂未产生实质性订单。因公司正处于半年报发布阶段,不便对此次合作前景与影响作出回应。(21财经) |
2025-08-01 14:47:25 | 【沪深京三市成交额超1.5万亿元,较上日此时缩量3189亿元】沪深京三市成交额超1.5万亿元,较上日此时缩量3189亿元,预计全天成交金额约1.6万亿元。截至目前,沪市成交额6345亿元,深市成交额8456亿元,北证50成交额198亿元。 |
2025-08-01 14:40:36 | 【文化传媒板块午后走强 湖北广电涨停封板】文化传媒板块午后走强,湖北广电涨停封板,果麦文化涨超13%,广西广电、天龙集团跟涨。 |
2025-08-01 14:39:46 | 西藏旅游尾盘翻红现涨1%,早间一度封死跌停,全天换手率超26%。 |
2025-08-01 14:32:12 | 【南向资金净买入超50亿港元】截至目前,南向资金净买入超50亿港元,其中港股通(沪)买入超29.18亿港元,港股通(深)买入超21.65亿港元。 |
2025-08-01 14:31:25 | 【日韩股市收盘】日经225指数收盘下跌270.22点,跌幅0.66%,报40799.60点。韩国KOSPI指数收盘下跌126.03点,跌幅3.88%,报3119.41点。 |
2025-08-01 14:23:55 | 【港股稳定币概念股午后跌幅扩大 耀才证券金融跌逾20%】8月1日午后,港股稳定币概念股跌幅扩大,截至记者发稿,耀才证券金融跌逾20%,云锋金融跌逾14%,连连数字跌逾10%,国泰君安国际、金涌投资跌逾7%。 |
2025-08-01 14:20:58 | 【华为昇腾板块异动走高 启迪设计涨停】华为昇腾板块异动走高,启迪设计涨停,通达海、赛意信息、捷成股份、博彦科技、南威软件等跟涨。 |
2025-08-01 14:15:57 | 【玉渊谭天:拆穿美国国际贸易协议的明枪暗箭】最近,美方陆续宣布与一些国家达成了贸易协议。玉渊谭天分析认为,这些协议中有诸多“不平等”的要求:1.通过不公平税率和“转口”限制、“供应链安全”等附加条件干预别国产业结构和供应链路径,限制别国发展。 2.通过不合理拓展美国农产品和能源出口,抢占别国市场。 3.通过投资与采购的政治经济捆绑等逼迫别国接受不平等条款,制约别国未来。 美国的这些国际贸易协议是“不平等条约”,是“新经济殖民主义”。对此,我们有清醒认知。 |
2025-08-01 14:06:00 | 部分焦煤期货合约跌停!焦煤主力合约(2601)跌近9%,2510、2511、2512、2603、2604合约封跌停板,跌幅均为8%,2606、2607合约一度触及跌停。 |
2025-08-01 14:02:57 | 【AI应用端震荡回升 鼎捷数智涨超10%】午后AI应用端震荡回升,鼎捷数智涨超10%,宣亚国际、万兴科技、普元信息、汉得信息、开普云、蓝色光标等跟涨。消息面上,7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。此外美股软件开发公司Figma在纽交所上市首日表现强劲,收盘价115.5美元,涨幅250%。 |
2025-08-01 13:38:06 | 焦煤主力合约日内暴跌7.99%,现报1084.50元/吨。 |
2025-08-01 13:00:56 | 沪深两市成交额连续第47个交易日突破1万亿元。 |
2025-08-01 12:17:08 | 【上交所明确申报前咨询机制定位:非必备程序,结果不作为审核依据】记者从业内独家获悉,近日,上海证券交易所在行业内进一步明确了申报前咨询沟通机制的定位及相关注意事项。据悉,上交所明确表示,申报前咨询沟通工作由上交所发行上市审核机构具体负责,其核心定位立足于帮助发行人解决重大疑难问题,提高申报和审核质量。上交所特别提到,申报前咨询沟通并非项目申报受理的必备程序,沟通结果与项目是否受理或最终能否审核通过无关。申报前咨询沟通基于沟通材料做出咨询意见和建议,相关意见不影响项目后续的受理及审核进程,发行人和中介机构应当根据实际需求提出沟通申请。记者了解到,上交所还重申了咨询沟通的问题类型以及不属于沟通范围的情形,并对中介机构的把关职责以及沟通申请的处理方式进行了明确指引。(中证金牛座) |
2025-08-01 11:52:58 | 港股英诺赛科短线拉升,现涨近10%,此前英伟达最新800V架构供应商名单曝光,英诺赛科成中国唯一入选芯片企业。 |
2025-08-01 11:44:42 | 【京东:继续坚持反内卷立场 抵制“0元购”等恶性补贴】京东官微发文表示,近期,外卖行业补贴引发社会广泛关注,不少行业协会、商家发声,希望停止“0元购”等内卷式补贴促销行为,构建良好行业生态,实现多方互利共赢良性发展。我们在此承诺:规范补贴行为。京东外卖将继续坚持反内卷立场,坚决杜绝不正当竞争,抵制“0元购”等恶性补贴,绝不以冲单量体现市场地位、制造市场泡沫。搭建简单透明的补贴机制,依法向商家和消费者公示营销活动信息,商家可自主经营和参与促销活动。促进互利共赢。为商家提供佣金激励、广告激励、流量扶持、配送费补贴、爆品运营、专属售后等服务,帮助好商家更好经营;优化骑手保障,提升外卖骑手职业尊严感和获得感。共建消费者、商家、骑手、平台多方共赢的外卖良性生态和正循环。 |
2025-08-01 11:43:04 | 【8月1日午间涨停分析】沪指半日跌0.19%,光伏概念集体反弹。奇正藏药、胜通能源双双实现3连板,一图看懂>> |
2025-08-01 11:33:28 | 【午评:沪指窄幅震荡收跌0.19%,医药板块全线走强】三大指数集体收跌,截至收盘,沪指跌0.19%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.16%,北证50指数涨0.11%,沪深京三市成交额10081亿元,较上日缩量1497亿元。两市超2100只个股下跌。板块题材上,中药、光伏设备板块走高,军工、影视院线块调整。盘面上,中药板块持续走强,生物谷涨超25%,维康药业20CM涨停,贵州百灵、新天药业等涨停封板。光伏设备板块走强,捷佳纬创20CM涨停,双良节能涨停。军工板块调整,ST应急20CM跌停封板。影视院线板块调整,金逸影视跌超7%。 |
2025-08-01 10:51:33 | 三大指数集体翻绿,雅江水电、游戏、旅游、体育等方向跌幅居前,沪深京三市下跌个股超2000只。 |
2025-08-01 10:30:17 | 【国家发改委:将根据地方推荐的情况 统筹考虑确定首批的国家级零碳园区建设名单】国家发改委政研室主任蒋毅今日在新闻发布会上表示,下一步,我们将根据地方推荐的情况,统筹考虑产业的代表性、综合的示范性、减排的潜力等因素,确定首批的国家级零碳园区建设名单。 |
2025-08-01 10:21:54 | 【国家发改委:常态化开展政策预研储备 将根据实际需要及时推出】国家发展改革委国民经济综合司司长周陈在8月1日国家发展和改革委员会新闻发布会上表示,上半年经济运行彰显强大韧性,内需对GDP增长的贡献率为68.8%,继续发挥增长动力作用,外贸进出口现强大韧性,装备制造业压舱石作用持续发挥,现代服务业加快发展。下一步,国家发展改革委将继续推动稳就业、稳经济若干举措陆续出台实施,保持政策的连续性、稳定性,增强灵活性、预见性,将外部的压力转化为内生动力,稳住经济大局;另一方面,国家发展改革委将加强经济监测预测预警,常态化开展政策预研储备,不断完善稳就业、扩内需的政策工具箱,根据实际需要进行推动,统筹今明两年政策衔接和工作衔接,着力稳就业、稳企业和市场预期,努力实现物价水平合理的回升,社会就业大局稳定和经济增长的优化状态。 |
2025-08-01 09:57:53 | 【工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》】工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。请各地工业和信息化主管部门按照《通知》要求抓紧组织实施,于2025年9月30日前将监察结果报送至工业和信息化部(节能与综合利用司)。在工业节能监察过程中,要贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号),进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担。 |
2025-08-01 09:56:37 | 军工股集体下跌,其中,北方长龙跌近10%,万里马跌7%,长城军工、北方导航、内蒙一机、国瑞科技跌超6%,光电股份、建设工业、晨曦航空、佳驰科技、天沃科技、恒宇信通跌超5%。 |
2025-08-01 09:43:53 | 【创新药概念持续活跃 新天药业等涨停】创新药概念持续活跃,新天药业、福元医药、奇正藏药、联环药业、汉商集团涨停,冠昊生物涨逾13%,昂利康涨逾9%。 |
2025-08-01 09:37:31 | 【三大指数集体翻红 全市场超4000家个股上涨】三大指数集体翻红,上证指数涨0.16%,深圳成指涨0.25%,创业板指数涨0.27%,全市场超4000家个股上涨。 |
2025-08-01 09:26:53 | 三大股指低开,沪指跌0.14%,深成指跌0.08%,创业板跌0.19%。 |
2025-08-01 09:22:55 | 港股恒指低开跌0.12%,国企指数跌0.14%。 |
2025-08-01 08:51:23 | 宗继昌、宗婕莉、宗继盛与宗馥莉、Jian Hao Ventures Limited的资产纠纷案将于今日下午4点在香港高等法院进行内庭聆讯。 |
2025-08-01 07:20:36 | 美国白宫:行政命令附件一所列国家将适用其中规定的关税。 |
2025-08-01 07:07:44 | 今天《人民日报》头版的主要内容有: 1、中央军委主席习近平签署命令 发布军事航天部队网络空间部队信息支援部队联勤保障部队军旗旗面式样 在八一建军节到来之际,向全体人民解放军指战员武警部队官兵军队文职人员预备役人员和民兵致以节日的祝贺 2、《求是》杂志发表习近平总书记重要文章 在全国生态环境保护大会上的讲话 3、作风建设要一刻不停抓下去 4、中央军委主席习近平签署通令 给2个单位、5名个人记功 5、锚定实现建军一百年奋斗目标,人民军队初心如磐、奋力攻坚——向着世界一流军队迈进 6、李强主持召开国务院常务会议 学习贯彻习近平总书记关于上半年经济形势和做好下半年经济工作的重要讲话精神 审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策 讨论《中华人民共和国耕地保护和质量提升法(草案)》 7、赵乐际对瑞士进行正式友好访问 8、如何用好发展机遇、潜力和优势(今日谈)。 |
2025-08-01 07:02:21 | 美国白宫:《美墨加协定》涵盖的商品不在对加拿大商品加征的新关税范围内。 |
2025-08-01 07:01:01 | 美国白宫:附件一所列国家之外的国家将被征收10%的关税。 |
2025-08-01 07:00:35 | 美国白宫:美国总统特朗普签署了一项行政命令,将对加拿大的关税从25%提高至35%,更高的关税将于2025年8月1日生效。 |
2025-08-01 06:41:28 | 【与特朗普“决裂”后 马斯克再向共和党阵营捐款千万美元】当地时间7月31日,埃隆·马斯克于6月27日向共和党两大超级政治行动委员会各捐款500万美元,成为2025年上半年最大个人捐助者。此外,马斯克还向自己创立的“美国政治行动委员会”投入超4500万美元。尽管此前与特朗普关系紧张,并表示筹建第三党,马斯克依然在中期选举前大力支持共和党阵营。(央视新闻) |
2025-08-01 06:36:19 | 【香港稳定币牌照申请窗口开启,发钞行有望抢占先机】8月1日,香港《稳定币条例》正式生效。记者获悉,中国银行(香港)、渣打银行(香港)等香港特区发钞行是其中不可或缺的主体,无论是出于自身发展需要,还是顺应监管推动,大概率会率先申请稳定币发行人牌照。此外,中资银行、沙盒测试企业、大型央国企以及拥有支付牌照的互联网大厂都跃跃欲试。而证券公司在初期将更多承担稳定币的交易、托管、融资、咨询等业务,并提供传统资产代币化相关的数字资产配置服务。目前,已有44家券商等机构升级了虚拟资产交易牌照,相比6月末新增了3家。(证券时报) |
2025-08-01 05:26:25 | 苹果:预计营收增速将处于0%-10%区间的中高端(较高的个位数百分比增幅)。预计毛利润率为46%-47%。 |
2025-08-01 05:18:42 | 苹果公司CEO库克:预计本季度关税将增加11亿美元成本。 |
2025-08-01 05:05:10 | 苹果:iPhone在新兴市场出现两位数增速。 |
2025-08-01 04:54:24 | 美国总统特朗普:我们将对俄罗斯实施制裁。 |
2025-08-01 04:52:21 | 市场消息:桥水基金创始人瑞·达利欧出售其在桥水公司的最后一笔股份并退出董事会。 |
2025-08-01 04:50:31 | 【苹果季度收入增幅创2021年年底以来最大,库克:将大幅增加AI投资】苹果公司总收入增长10%,这是自2021年12月以来最大的季度收入增幅。苹果CEO库克表示,苹果将“大幅增加”其人工智能(AI)投资,公司“对加速我们发展路线图的并购持开放态度”。苹果在中国市场也取得了成功,销售额同比增长4%,达到153.7亿美元。库克表示,中国对部分设备提供的补贴帮助了苹果在该地区的发展。 |
2025-08-01 04:48:47 | 美国总统特朗普评鲍威尔:他是糟糕的美联储主席。 |
2025-08-01 04:38:10 | 【苹果第三财季营收超预期,盘后股价上涨 3.23%,多产品线表现分化】 苹果第三财季营收940.4亿美元,分析师预期893亿美元。 第三财季大中华区营收153.7亿美元,分析师预期151.9亿美元。 第三财季产品营收666.1亿美元,分析师预期623.6亿美元。 第三财季iPhone营收445.8亿美元,分析师预期440.6亿美元。 第三财季iPad营收65.8亿美元,分析师预期70.7亿美元。 第三财季Mac营收80.5亿美元,分析师预期73亿美元。 第三财季可穿戴设备、居家、周边营收74.0亿美元,分析师预期77.8亿美元。 第三财季总体运营开支155.2亿美元,分析师预期153.8亿美元。苹果美股盘后盘后涨3.23%。 |
2025-08-01 04:30:35 | 苹果2025财年Q3营收940.4亿美元,上年同期857.8亿美元,市场预期895.3亿美元。 |
2025-08-01 04:21:13 | 市场消息:美国总统特朗普要求银行首席执行官就房利美、房地美股票发行提出建议。 |
2025-08-01 04:15:25 | 【亚马逊业绩超预期,三季度运营利润指引欠佳,股价盘后跌约2.3%】 亚马逊二季度净销售1677.0亿美元,分析师预期预期1621.5亿美元。 二季度实体店净销售56.0亿美元,分析师预期54.9亿美元。 二季度北美净销售1000.7亿美元,分析师预期973.6亿美元。 二季度AWS剔除汇率因素之后净销售增长17%,符合分析师预期。 二季度EPS为1.68美元,分析师预期1.33美元。 二季度运营利润191.7亿美元,分析师预期170亿美元。 预计三季度净销售1740亿-1795亿美元。业绩指引包含对汇率因素带来大约130个基点积极影响的展望。 预计三季度运营利润155亿-205亿美元,分析师预期194.2亿美元。亚马逊美股盘后跌2.28%。 |
2025-08-01 04:11:42 | 【美股三大指数收跌 Meta涨超11% 微软涨4%】道指收跌0.74%,标普500指数跌0.37%,纳斯达克综合指数微跌。保健板块跌2.9%,房地产板块跌1.7%,原材料、金融、能源、可选消费、科技板块至多跌约1%,电信板块涨2%。纳斯达克100指数收跌0.55%,成分股Arm控股跌13.4%,德康医疗跌9.5%,高通跌7.8%,格芯跌5.2%,特斯拉跌3.1%,拼多多ADR则涨0.4%,亚马逊涨1.7%,MSTR涨1.8%,微软涨4.1%,AppLovin涨7.6%,Meta涨11.2%。 |
2025-08-01 04:03:24 | 亚马逊2025年Q2营收1677亿美元,上年同期1479.8亿美元,市场预期1620.47亿美元。亚马逊2025年Q2EPS 1.68美元,上年同期1.26美元,市场预期1.31美元。 |
2025-08-01 04:03:06 | Figma美国IPO首日收涨250%。 |
2025-08-01 03:46:05 | 消息人士:特朗普政府将扩大对美国稀土项目的价格支持。特朗普政府对美国稀土生产商MP Materials的价格支持并非“一次性举措”,还将扩展至其他公司。 |
2025-08-01 03:22:50 | 【耗资2亿美元 特朗普及其捐赠者将自掏腰包翻修白宫】据Politico报道,白宫将对其东翼进行一项耗资2亿美元的大规模翻新工程,这是特朗普对这座行政官邸最新的建设项目。白宫新闻秘书莱维特周四宣布,一处约9万平方英尺、可容纳650人的白宫国宴厅将于9月动工。根据白宫网站信息,特朗普及其他“爱国捐赠者”将为这项2亿美元的翻新工程买单。莱维特表示,东翼还将进行“现代化改造”,施工期间,包括第一夫人办公室在内的所有办公区域都将临时搬迁。这是特朗普任内近期一系列白宫翻新工程中最新且耗资最大的一项。莱维特称,这项工程预计在特朗普任期结束前完工。 |
2025-08-01 02:06:17 | 软件设计巨头FIGMA美股IPO首日持续上涨,现涨超200%,报99.6美元,首次公开募股价格为33美元。 |
2025-08-01 01:58:29 | 设计软件巨头Figma开盘涨超172%,报93.5美元,IPO定价33美元。 |
2025-08-01 00:17:37 | 【英伟达深夜回应芯片“后门”问题】7月31日深夜,针对英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题,英伟达回应:“网络安全对我们至关重要。NVIDIA的芯片不存在‘后门’,并不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。”(第一财经) |
2025-07-31 22:40:32 | 美国告知联合国安理会:特朗普已明确表示,结束俄罗斯乌克兰冲突的协议必须在8月8日前达成。 |
2025-07-31 22:32:36 | 【7月31日增减持汇总】据统计,7月31日,盘后江南奕帆披露增持情况。包括*ST东晶、汉王科技、和远气体、洁雅股份、派能科技、同大股份、欣灵电气、瑜欣电子、久盛电气、恩威医药、万华化学、浩瀚深度、佳华科技、味知香在内的14家A股上市公司披露减持情况。 |
2025-07-31 22:04:05 | 甲骨文股价上涨2.2%,创历史新高。 |
2025-07-31 21:56:56 | 【甲骨文创始人净资产飙升至3000亿美元】甲骨文股价涨2.2%再创历史新高,总市值达到7200亿美元。其联合创始人兼董事长拉里埃里森(Larry Ellison)净资产达到3000亿美元,进一步巩固其全球第二富豪的地位,仅次于马斯克的3637亿美元身价。 |
2025-07-31 21:40:01 | 双焦期货继续下挫,焦煤主力合约跌超5%,现报1109元/吨。焦炭主力合约由涨转跌,跌幅0.34%,现报1628.5元/吨。 |
2025-07-31 21:35:53 | Meta股价飙升11%,市值增加1900亿美元。 |
2025-07-31 21:31:25 | 微软股价飙升 8.2%,市值突破 4 万亿美元。 |
2025-07-31 21:12:53 | 美元指数刚刚突破100.00关口,最新报100.01,日内涨0.04%。 |
2025-07-31 20:31:31 | 【美国核心PCE年率高于预期】美国6月核心PCE物价指数年率录得2.8%,为2月以来新高,市场预期录得2.7%。美国6月PCE物价指数年率 2.6%,预期2.50%,前值由2.30%修正为2.4%。美国6月PCE物价指数月率 0.3%,预期0.30%,前值由0.10%修正为0.2%。美国6月核心PCE物价指数月率 0.3%,预期0.30%,前值0.20%。美国6月核心PCE物价指数年率 2.8%,预期2.70%,前值由2.70%修正为2.8%。 |
2025-07-31 20:31:14 | 美国上周首次申领失业救济人数为21.8万人,预估为22.4万人,前值为21.7万人。 |
2025-07-31 20:24:18 | 【7月31日《新闻联播》主要内容】今天《新闻联播》主要内容有:1.中央军委主席习近平签署命令 发布军事航天部队 网络空间部队 信息支援部队 联勤保障部队军旗旗面式样 在八一建军节到来之际 向全体人民解放军指战员武警部队官兵军队文职人员预备役人员和民兵致以节日的祝贺; 2.中央军委主席习近平签署通令 给2个单位 5名个人记功; 3.李强主持召开国务院常务会议; 4.赵乐际对瑞士进行正式友好访问; 5.【“十四五”高质量发展答卷】持续推动退役军人工作提质升级; 6.出口动能向优向新 我国外贸发展韧性更强; 7.【铭记历史 缅怀先烈】暑期红色旅游升温 抗战主题纪念馆迎来参观热; 8.各地各部门全力应对汛情 有序开展灾后重建; 9.【党旗在基层一线高高飘扬】全力守护人民生命财产安全; 10.国内联播快讯: (1)2024年我国“三新”经济增加值同比增长6.7%; (2)公安部部署开展“平安原野—2025”专项行动; (3)全体专业技术人才将开展人工智能通识继续教育; (4)义乌外资经营主体突破1万户; (5)前海蛇口自贸片区上半年进出口超2600亿元; (6)横钦高速郁江特大桥合龙; 11.俄称控制顿涅茨克重镇恰索夫亚尔 乌称在波克罗夫斯克击退俄军多次进攻; 12.巴称以军袭击等待领取物资民众 致50多人死亡 联合国会议就落实“两国方案”发布宣言; 13.俄罗斯堪察加半岛区域发生上百次5级以上余震; 14.国际联播快讯: (1)巴西总统府称美加征关税侵犯巴西主权; (2)德国二季度国内生产总值环比下降0.1%; (3)美军一架F-35战机在加州坠毁。 |
